About Us

Fundraising Totals

How much have we donated to CanTeen? Over $2.7 million!

Also over $20,000 worth of bandannas.

Year OnRoad OffRoad Year Total
1998 $3,500   $3,500
2000 $7,100   $7,100
2001 $7,500   $7,500
2002 $16,681   $16,681
2004 $26,283   $26,283
2005 $34,481   $34,481
2006 $35,716   $35,716
2007 $51,434   $51,434
2008 $60,388   $60,388
2009 $78,899   $78,899
2010 $130,516   $130,516
2011 $110,909   $110,909
2012 $80,924 $13,776 $80,924
2013 $128,586 $17,688 $128,586
2014 $155,701 $41,008 $155,701
2015 $135,744 $24,601 $135,744
2016 $132,638 $20,985 $132,638
2017 $118,094 $47,205 $118,094
2018 $171,919 $50,143 $171,919
2019 $159,670 $52,000 $159,670
2020 $124,035 $33,544 $124,035
2021 $177,606 $41,253 $177,606
2022 $231,207 $26,037 $257,244
2023 $223,375  $23,649 $224,426
 2024      
Total $2,402,821 $391,888 $2,810,423